依据《中国共青团章程》《中国共产主义青年团发展团员工作细则》以及校团委有关文件精神,结合我院《材料科学与工程学院发展团员工作细则(试行)》的要求,经个人申请、支部推荐、分团委审核,拟将黄健等78名同学确定为入团积极分子,现予以公示。
公示时间:2026年1月5日至2026年1月10日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:王老师,联系电话:0519-86330098。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 学号 | 出生年月 | 入团申请书时间 |
1 | 黄健 | 2022 | 金材222 | 2200300213 | 2004.02 | 2024.09 |
2 | 冯树泽 | 2022 | 金材222 | 2200300210 | 2004.03 | 2024.09 |
3 | 董泽华 | 2022 | 金材222 | 2200300208 | 2002.09 | 2024.09 |
4 | 王艺涵 | 2024 | 金材241 | 2400300105 | 2006.03 | 2024.09 |
5 | 李玉龙 | 2024 | 金材242 | 2400300216 | 2006.06 | 2025.12 |
6 | 刘欢 | 2025 | 金材251 | 2500300105 | 2007.12 | 2025.09 |
7 | 程晟 | 2025 | 金材251 | 2500300114 | 2006.06 | 2025.09 |
8 | 郑宜伟 | 2025 | 金材251 | 2500300139 | 2007.07 | 2025.09 |
9 | 任皓宇 | 2025 | 金材251 | 2500300124 | 2007.01 | 2025.09 |
10 | 朱彦民 | 2025 | 金材252 | 2500300240 | 2006.05 | 2025.09 |
11 | 张子冲 | 2025 | 金材252 | 2500300238 | 2007.07 | 2025.09 |
12 | 翟玉琪 | 2025 | 金材252 | 2500300236 | 2007.08 | 2025.09 |
13 | 莫翠林 | 2025 | 金材252 | 2500300224 | 2007.01 | 2025.09 |
14 | 欧子瑞 | 2022 | 高分子222 | 2200020223 | 2003.12 | 2025.03 |
15 | 张效榕 | 2022 | 高分子224 | 2200020407 | 2004.05 | 2024.09 |
16 | 徐昊昱 | 2023 | 高分子232 | 2300020228 | 2004.08 | 2025.12 |
17 | 潘立 | 2023 | 高分子234 | 2300020417 | 2005.02 | 2023.10 |
18 | 刘海洋 | 2023 | 高分子234 | 2300280222 | 2004.12 | 2025.12 |
19 | 王美娟 | 2024 | 高分子241 | 2400020107 | 2006.04 | 2024.09 |
20 | 杨婧 | 2024 | 高分子242 | 2400470405 | 2006.05 | 2025.09 |
21 | 向晶晶 | 2024 | 高分子242 | 2400380310 | 2005.07 | 2025.12 |
22 | 刘禹炎 | 2024 | 高分子244 | 2400020419 | 2005.12 | 2024.09 |
23 | 李高翔 | 2025 | 高分子251 | 2500020116 | 2007.04 | 2025.09 |
24 | 刘明林 | 2025 | 高分子251 | 2500020121 | 2006.08 | 2025.09 |
25 | 桑志浩 | 2025 | 高分子252 | 2500020222 | 2007.07 | 2025.09 |
26 | 刘宇阳 | 2025 | 高分子253 | 2500020324 | 2007.01 | 2025.09 |
27 | 丁姗汝 | 2025 | 高分子253 | 2500020303 | 2007.05 | 2025.09 |
28 | 华梓怡 | 2025 | 高分子253 | 2500020304 | 2007.07 | 2025.09 |
29 | 鄂钰涵 | 2025 | 高分子254 | 2500020402 | 2007.06 | 2025.09 |
30 | 刘翊菲 | 2025 | 高分子254 | 2500020404 | 2007.04 | 2025.09 |
31 | 石润轩 | 2025 | 高分子255 | 2500020519 | 2007.05 | 2025.09 |
32 | 王静舒 | 2025 | 高分子255 | 2500020508 | 2007.08 | 2025.09 |
33 | 巢奕祺 | 2025 | 高分子256 | 2500020611 | 2007.07 | 2025.09 |
34 | 亢凯旋 | 2024 | 材化241 | 2400410122 | 2006.06 | 2025.09 |
35 | 康胜利 | 2024 | 材化242 | 2400410224 | 2005.04 | 2025.09 |
36 | 陈霖 | 2024 | 材化242 | 2400410216 | 2006.11 | 2025.09 |
37 | 肖志民 | 2025 | 材化251 | 2500410126 | 2007.05 | 2025.09 |
38 | 李蕊 | 2025 | 材化251 | 2500410104 | 2007.04 | 2025.09 |
39 | 周俊 | 2025 | 材化251 | 2500410111 | 2007.05 | 2025.09 |
40 | 毛著田 | 2025 | 材化251 | 2500410120 | 2006.04 | 2025.09 |
41 | 王睿琦 | 2025 | 材化251 | 2500410124 | 2007.07 | 2025.09 |
42 | 魏志翔 | 2025 | 材化252 | 2500410226 | 2007.02 | 2025.09 |
43 | 周冰 | 2025 | 材化252 | 2500410209 | 2006.11 | 2025.09 |
44 | 佟欣妍 | 2025 | 材化252 | 2500410203 | 2007.08 | 2025.09 |
45 | 谈奕铭 | 2025 | 材化252 | 2500410202 | 2007.08 | 2025.09 |
46 | 张馨蕾 | 2024 | 材料243 | 2400420308 | 2005.09 | 2024.09 |
47 | 姚静雯 | 2024 | 材料244 | 2400420410 | 2006.04 | 2024.09 |
48 | 杨璨 | 2025 | 新能源材料251 | 2501240123 | 2006.10 | 2025.09 |
49 | 马欢 | 2025 | 新能源材料251 | 2501240115 | 2007.02 | 2025.09 |
50 | 马玉杰 | 2025 | 新能源材料251 | 2501240116 | 2006.09 | 2025.09 |
51 | 纵斐远 | 2025 | 新能源材料251 | 2501240130 | 2006.09 | 2023.12 |
52 | 陈泱儒 | 2025 | 新能源材料251 | 2501240107 | 2006.10 | 2025.09 |
53 | 王浩旭 | 2025 | 新能源材料252 | 2501240222 | 2007.02 | 2025.09 |
54 | 杨瑞琦 | 2025 | 新能源材料252 | 2501240205 | 2007.08 | 2025.09 |
55 | 张宇博 | 2025 | 新能源材料252 | 2501240226 | 2007.07 | 2025.09 |
56 | 石珠莉 | 2025 | 新能源材料252 | 2501240204 | 2007.05 | 2025.09 |
57 | 周祺 | 2025 | 新能源材料252 | 2501240206 | 2007.05 | 2025.09 |
58 | 谷晨逸 | 2025 | 新能源材料253 | 2501240313 | 2007.05 | 2025.09 |
59 | 孙语晨 | 2025 | 新能源材料253 | 2501240302 | 2007.04 | 2025.09 |
60 | 陈卓 | 2025 | 新能源材料253 | 2501240309 | 2006.09 | 2025.09 |
61 | 宋艺博 | 2025 | 新能源材料253 | 2501240323 | 2006.01 | 2025.09 |
62 | 王好 | 2025 | 新能源材料254 | 2501240423 | 2007.05 | 2025.09 |
63 | 沈轩逸 | 2025 | 新能源材料255 | 2501240521 | 2007.04 | 2025.09 |
64 | 于孙天赐 | 2025 | 新能源材料255 | 2501240527 | 2006.12 | 2025.09 |
65 | 谭欣 | 2025 | 新能源材料255 | 2501240505 | 2007.01 | 2025.09 |
66 | 陈建豪 | 2025 | 新能源材料255 | 2501240508 | 2006.08 | 2025.09 |
67 | 徐志琳 | 2025 | 新能源材料255 | 2501240506 | 2007.07 | 2025.09 |
68 | 姚子豪 | 2025 | 新能源材料256 | 2501240624 | 2007.03 | 2025.09 |
69 | 姜恬 | 2025 | 新能源材料256 | 2501240602 | 2005.12 | 2025.09 |
70 | 张子博 | 2025 | 新能源材料256 | 2501240625 | 2007.03 | 2025.09 |
71 | 陈雅诗 | 2025 | Y25材料工程1班 | S25010856024 | 2003.07 | 2025.09 |
72 | 成思宇 | 2025 | Y25材料工程1班 | S25010856033 | 2003.09 | 2025.09 |
73 | 王语嫣 | 2025 | Y25材料工程2班 | S25010856071 | 2003.07 | 2025.09 |
74 | 王永杰 | 2025 | Y25材料工程3班 | S25010856122 | 2001.04 | 2025.09 |
75 | 纪盼 | 2025 | Y2501材料科学与工程 | S25010805009 | 2005.06 | 2025.10 |
76 | 陈昱昊 | 2025 | Y2501材料科学与工程 | S25010805023 | 2002.06 | 2025.12 |
77 | 罗卫 | 2025 | Y2501材料科学与工程 | S25010805028 | 2001.11 | 2025.10 |
78 | 徐文静 | 2025 | Y2501高分子化学与物理 | S25010703017 | 2002.11 | 2025.09 |
共青团常州大学材料科学与工程学院委员会
2026年1月5日